Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI GAVAZZANA
Piazza Don Carlo Sterpi
15063 GAVAZZANA (AL) - Italy
Tel. (+39)0143 47580
Fax (+39)0143 47580
| info@comune.gavazzana.al.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | protocollo.gavazzana@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 006080 |
| Codice Fiscale | 00388110066 |
| Partita IVA | 00388110066 |
| Conto Corrente | COORDINATE BANCARIE PER VERSAMENTI AL COMUNE DI GAVAZZANA TESORERIA COMUNE DI GAVAZZANA CARIPARMA CREDITE AGRICOLE Via IV Novembre, 5 - 15063 CASSANO SPINOLA c/c Bancario n. 46220552 presso 00354 - Cassano Spinola IBAN: IT-63-Q-06230-48140-000046220552 COORDINATE POSTALI PER VERSAMENTI AL COMUNE DI GAVAZZANA c/c Postale Ordinario n. 15462153 IBAN: IT-03-W-0760110400000015462153 c/c Postale COSAP n. 12125159 IBAN: IT92U0760110400000012125159 c/c Postale TARSU n. 67031419 IBAN: IT13T0760110400000067031419 c/c Postale ICI n. 63332605 IBAN: IT16Z0760110400000063332605 c/c Postale ADD. IRPEF n. 82260882 IBAN: IT23U0760110400000086260882 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 166 (al 31/12/2008) |
| Densità Demografica | 53 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 72 |
| Denominazione | Gavazzanesi |
| Festa Patronale | 11 Novembre - San Martino |
| Superficie | 3,12 kmq - 312 ha |
| Altitudine | min 187 - max 334 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 44° 46' 36'' 48 |
| Longitudine | 8° 53' 13'' 20 |
| Località | Santa Maria di Castiglione |
| Cascine | Cascina Ritiro, Cascina Piella, Cascina Castiglioni |
| Confini Comunali | Cassano Spinola Sant'Agata Fossili |
| Distanza | 35 Km da Alessandria Cassano Spinola (3 Km), Sant'Agata Fossili (4 Km), Sardigliano (6 Km), Carezzano (8,5 Km), Paderna (11 Km) Novi Ligure (12 Km), Tortona (15 Km) |
TERRITORIO
| Rilievo | Collina Interna |
| Corsi d'Acqua | Rio Predazzo, Rio Merlaro |










